


| 产品型号 | SYJII-SF-75-6 |
| 产品的最大容量 | 5L |
| 产量 | 90Pc/h |
| 机器尺寸(长X宽X高) | 3800mm×2200mm×2200mm |
| 净重 | 6TONS |
| 电压和变频器 | 按客户要求 |
| 螺杆直径 | 75mm |
| 螺杆长径比 | 1:25 |
| 模头数 | 6pcs |
| 模头最大中心距 | |
| 挤出电机功率 | 18.5-22KW |
| 总功率 | 55KW |
| 平均能耗(功率) | 38KW |
| 螺杆加热功率 | 12KW |
| 螺杆加热区段数 | 4 |
| 油泵电机功率 | 7.5KW |
| 最大塑化能力(HDPE) | 75kg/h |
| 模板尺寸 | 420mm×400mm |
| 模具最大尺寸 | 550mm×380mm×220mm |
| 锁模力 | 90KN |
| 开模行程 | 200mm-250mm |
| 平移行程 | 600mm |
| 冷却水压力 | 0.3Mpa |
| 用水量 | 60L/min |
| 气源压力 | 0.6Mpa |
| 气源排量 | 0.6m'/min |
产品要求:PVC产品特殊性只能做单模头 其他产品可以做多模头
行业:饮料、洗涤、生活、医疗、玩具、汽配、农药
容量:单模头最大10L,双模头最大5L
应用范围:






